Model | BLTB-150 | ||
Parameter | |||
Weight | Side | kg | 2448 |
lb | 5397 | ||
Length | Side | mm | 2609 |
inch | 102.7 | ||
Working Oil Flow | l/min | 130-190 | |
gal/min | 34.3-50.2 | ||
Set Pressure | bar | 230 | |
psi | 3336 | ||
Working Pressure | bar | 180-200 | |
psi | 2611-2901 | ||
Impact Rate | bpm | 200-300 | |
Hose Diameter | inch | 1 1/4 | |
Chisel Diameter | mm | 150 | |
inch | 5.9 | ||
Chisel Length | mm | 1300 | |
inch | 51.2 | ||
N2 Pressure(Backhead) | bar | 6-8 | |
psi | 87-116 | ||
N2 Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
psi | 798-870 | ||
Noise 85dB(A)-Distance | m | 21-30 | |
Applicable Excavator | t | 24-27 |
Brand |
Model |
CAT |
325 330 |
KOMATSU |
PC250 PC270 PC300 |
DOOSAN DAEWOO |
DH300 |
HYNUDAI |
R260 R290 |
HITACHI |
ZX280 ZX300 |
KOBELCO |
SK270 SK300 SK320 SK300E |
VOLVO |
EC290 |
SANY |
SY285C-9 SY305C-9H SY335C-9 SY335C-9H SY365C-8 |
STRONG |
JCM933D JCM927D GC338LC-8 |
LINGONG |
LG6300E |
SUNWARD |
SWE330 |
ZOOMLION |
ZE330E |
XCMG |
330 |