Model | BLTB-45 | ||
Parameter | |||
Weight | Side | kg | 118 |
lb | 260 | ||
Length | Side | mm | 1294 |
inch | 50.9 | ||
Working Oil Flow | l/min | 20-40 | |
gal/min | 5.3-10.6 | ||
Set Pressure | bar | 140 | |
psi | 2031 | ||
Working Pressure | bar | 90-120 | |
psi | 1305-1740 | ||
Impact Rate | bpm | 700-1200 | |
Hose Diameter | inch | 1/2 | |
Chisel Diameter | mm | 45 | |
inch | 1.8 | ||
Chisel Length | mm | 500 | |
inch | 19.7 | ||
N2 Pressure(Backhead) | bar | 14-17 | |
psi | 203-247 | ||
N2 Pressure(Accumulator) | bar | / | |
psi | / | ||
Noise 85dB(A)-Distance | m | 3-6 | |
Applicable Excavator | t | 0.8-1.5 |
Brand |
Model |
CAT |
302.5C |
KOMATSU |
PC05 PC07-2 |
DOOSAN DAEWOO |
SOLAR007/010 |
HYNUDAI |
ROBEX28 |
HITACHI |
EX8/12/17/18 UE10/12/15/20 EC22 |
VOLVO |
EC20B |
KUBOTA |
15 |
SUNWARD |
SWE17/18 |
ZOOMLION |
ZE15E |