Model | BLTB-125 | ||
Parameter | |||
Weight | Side | kg | 1366 |
lb | 3012 | ||
Length | Side | mm | 2236 |
inch | 88.0 | ||
Working Oil Flow | l/min | 90-120 | |
gal/min | 23.8-31.7 | ||
Set Pressure | bar | 210 | |
psi | 3046 | ||
Working Pressure | bar | 150-170 | |
psi | 2176-2466 | ||
Impact Rate | bpm | 350-650 | |
Hose Diameter | inch | 1 | |
Chisel Diameter | mm | 125 | |
inch | 4.9 | ||
Chisel Length | mm | 1100 | |
inch | 43.3 | ||
N2 Pressure(Backhead) | bar | 14-17 | |
psi | 203-247 | ||
N2 Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
psi | 798-870 | ||
Noise 85dB(A)-Distance | m | 10-18 | |
Applicable Excavator | t | 14-18 |
Brand |
Model |
CAT |
315DL |
KOMATSU |
PC150 PW150 PW170 |
DOOSAN DAEWOO |
SOLAR170 DH170 |
HYNUDAI |
ROBEX170W ROBEX180LC |
VOLVO |
EC140B/150 EW150/160 |
STRONG |
GC178-8 |
FOTON |
170 |
SUNWARD |
SWE150 |