| Model | BLTB-100 | ||
| Parameter | |||
| Weight | Side | kg | 835 |
| lb | 1841 | ||
| Length | Side | mm | 1946 |
| inch | 76.6 | ||
| Working Oil Flow | l/min | 80-110 | |
| gal/min | 21.1-29.1 | ||
| Set Pressure | bar | 210 | |
| psi | 3046 | ||
| Working Pressure | bar | 150-170 | |
| psi | 2176-2466 | ||
| Impact Rate | bpm | 350-700 | |
| Hose Diameter | inch | 3/4 | |
| Chisel Diameter | mm | 100 | |
| inch | 3.9 | ||
| Chisel Length | mm | 1000 | |
| inch | 39.4 | ||
| N2 Pressure(Backhead) | bar | 14-17 | |
| psi | 203-247 | ||
| N2 Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| psi | 798-870 | ||
| Noise 85dB(A)-Distance | m | 7-14 | |
| Applicable Excavator | t | 10-14 | |
|
Brand |
Model |
|
CAT |
212 213 214 E110 |
|
KOMATSU |
PC120 PC150 PW150 |
|
DOOSAN DAEWOO |
DH130 DH130W DH150 DH170 |
|
HYNUDAI |
RB130-7 RB175 |
|
HITACHI |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD ZX160WD |
|
KOBELCO |
SK100 SK120 |
|
VOLVO |
EC120 EC140 |
|
KUBOTA |
161 185 |
|
SANY |
SY135C-8 SY155H |
|
YUCHAI |
YC135 |
|
STRONG |
JCM916D GC138 JCM913D MC136-9 |
|
LINGONG |
LG6150E |
|
FOTON |
170 |
|
XGMA |
140-8 |
|
SUNWARD |
SWE90/125/130/150 |
|
ZOOMLION |
ZE150E |
|
XCMG |
150 |