Model | BLTB-135 | ||
Parameter | |||
Weight | Side | kg | 1671 |
lb | 3684 | ||
Length | Side | mm | 2326 |
inch | 91.6 | ||
Working Oil Flow | l/min | 100-150 | |
gal/min | 26.4-39.6 | ||
Set Pressure | bar | 210 | |
psi | 3046 | ||
Working Pressure | bar | 160-180 | |
psi | 2321-2611 | ||
Impact Rate | bpm | 350-500 | |
Hose Diameter | inch | 1 | |
Chisel Diameter | mm | 135 | |
inch | 5.3 | ||
Chisel Length | mm | 1200 | |
inch | 47.2 | ||
N2 Pressure(Backhead) | bar | 6-8 | |
psi | 87-116 | ||
N2 Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
psi | 798-870 | ||
Noise 85dB(A)-Distance | m | 16-22 | |
Applicable Excavator | t | 18-22 |
Brand |
Model |
CAT |
E200B 320C 322 |
KOMATSU |
PC200 PC220 PW210 |
DOOSAN DAEWOO |
DH220 DH225 |
HYNUDAI |
RB200 RB210 R215 |
HITACHI |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
KOBELCO |
SK200 SK220 SK200E SK210E SK220E SK230E |
VOLVO |
EC210 |
LIUGONG |
CLG200 CLG920 |
STRONG |
JCM924D JCM922D JCM921D GC228LC-8 GC208-8 GC258LC-8 |
LINGONG |
LG6210E LG6225E LG6250E |
FOTON |
220 |
XGMA |
210LC-8 230LC-7B |
SUNWARD |
SWE230 |
ZOOMLION |
ZE205E ZE210E ZE230E ZE260E |
XCMG |
210 220 |