| Model | BLTB-85 | ||
| Parameter | |||
| Weight | Side | kg | 560 |
| lb | 1235 | ||
| Length | Side | mm | 1778 |
| inch | 70.0 | ||
| Working Oil Flow | l/min | 60-100 | |
| gal/min | 15.9-26.4 | ||
| Set Pressure | bar | 180 | |
| psi | 2611 | ||
| Working Pressure | bar | 130-160 | |
| psi | 1885-2321 | ||
| Impact Rate | bpm | 400-800 | |
| Hose Diameter | inch | 3/4 | |
| Chisel Diameter | mm | 85 | |
| inch | 3.3 | ||
| Chisel Length | mm | 850 | |
| inch | 33.5 | ||
| N2 Pressure(Backhead) | bar | 14-17 | |
| psi | 203-247 | ||
| N2 Pressure(Accumulator) | bar | 55-60 | |
| psi | 798-870 | ||
| Noise 85dB(A)-Distance | m | 6-12 | |
| Applicable Excavator | t | 7-11 | |
|
Brand |
Model |
|
KOMATSU |
PC90 PC100 |
|
KUBOTA |
161 |
|
SANY |
SY95C-9 |
|
YUCHAI |
YC65 |
|
LIUGONG |
CLG907 |
|
STRONG |
JCM908D JC78 JCM907D GC88 |
|
LINGONG |
LG685 LG690 |
|
FOTON |
90 150 |
|
XGMA |
88-8 |
|
SUNWARD |
SWE80/90/125/130 |
|
ZOOMLION |
ZE85E |