Model | BLTB-53 | ||
Parameter | |||
Weight | Side | kg | 173 |
lb | 381 | ||
Length | Side | mm | 1436 |
inch | 56.5 | ||
Working Oil Flow | l/min | 20-50 | |
gal/min | 5.3-13.2 | ||
Set Pressure | bar | 150 | |
psi | 2176 | ||
Working Pressure | bar | 90-120 | |
psi | 1305-1740 | ||
Impact Rate | bpm | 600-1100 | |
Hose Diameter | inch | 1/2 | |
Chisel Diameter | mm | 53 | |
inch | 2.1 | ||
Chisel Length | mm | 580 | |
inch | 22.8 | ||
N2 Pressure(Backhead) | bar | 14-17 | |
psi | 203-247 | ||
N2 Pressure(Accumulator) | bar | / | |
psi | / | ||
Noise 85dB(A)-Distance | m | 4-8 | |
Applicable Excavator | t | 1.5-3.5 |
Brand |
Model |
CAT |
303C CR 303.5C CR |
KOMATSU |
PC10 PC12 PC15 PC20 PC27 |
DOOSAN DAEWOO |
DH30 DSL602 SOLAR30/035 |
HYNUDAI |
ROBEX35 |
HITACHI |
EX25/27/30/33/34 UE30 |
KOBELCO |
SK035 |
VOLVO |
EC30/25/35 ZL302 |
KUBOTA |
35 |
SUNWARD |
SWE30/40 |
ZOOMLION |
40 |